macOS 版本演进记录
macOS 的版本名经历了从 Mac OS X、OS X 到 macOS 的变化。早期按大版本 10.x 递增,Apple Silicon 之后进入 11、12、13 这种年度大版本节奏,后续又开始用年份式数字统一 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 等系统。
1. 版本列表
| 年份 | 系统名 | 关键词 |
|---|---|---|
| 2001 | Mac OS X 10.0 Cheetah | Aqua 界面、Dock、基于 UNIX 的新架构 |
| 2001 | Mac OS X 10.1 Puma | 性能和稳定性改进,补齐 DVD 播放等能力 |
| 2002 | Mac OS X 10.2 Jaguar | Quartz Extreme、iChat、Address Book |
| 2003 | Mac OS X 10.3 Panther | Exposé、FileVault、Safari |
| 2005 | Mac OS X 10.4 Tiger | Spotlight、Dashboard |
| 2007 | Mac OS X 10.5 Leopard | Time Machine、Spaces |
| 2009 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 以性能和稳定性优化为主 |
| 2011 | OS X 10.7 Lion | Launchpad、Mission Control |
| 2012 | OS X 10.8 Mountain Lion | 通知中心、iMessage、Gatekeeper |
| 2013 | OS X 10.9 Mavericks | 省电和内存管理优化 |
| 2014 | OS X 10.10 Yosemite | 扁平化设计、Continuity、Handoff |
| 2015 | OS X 10.11 El Capitan | SIP、性能稳定性优化 |
| 2016 | macOS 10.12 Sierra | 命名转为 macOS、Siri 上 Mac |
| 2017 | macOS 10.13 High Sierra | APFS、Metal 2 |
| 2018 | macOS 10.14 Mojave | Dark Mode、隐私权限体系增强 |
| 2019 | macOS 10.15 Catalina | 仅支持 64 位应用、Catalyst |
| 2020 | macOS 11 Big Sur | UI 大改、Apple Silicon 时代开始 |
| 2021 | macOS 12 Monterey | Universal Control、Shortcuts |
| 2022 | macOS 13 Ventura | Stage Manager、系统设置改版 |
| 2023 | macOS 14 Sonoma | 桌面 Widgets、Safari Profiles、Game Mode |
| 2024 | macOS 15 Sequoia | iPhone Mirroring、Passwords App |
| 2025 | macOS Tahoe 26 | Liquid Glass、Phone App、Spotlight 更新、Apple Intelligence 扩展 |
2. 命名变化
早期系统叫 Mac OS X,后来改为 OS X,再后来统一为 macOS。这个变化不是单纯改名,而是 Apple 把 Mac 系统逐步纳入 iOS、iPadOS、watchOS 统一生态的结果。
从 macOS 11 Big Sur 开始,大版本号跳出 10.x,也标志着 Apple Silicon 时代的系统形态成型。
3. 为什么会从 15 跳到 26
macOS Tahoe 26 这种命名看起来像跳号,本质是 Apple 把各个平台系统的版本号按年份统一。这样 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 可以使用同一代际数字,降低用户记忆成本。
这个命名方式下,版本号更像“年度系统代号”,而不是传统意义上的连续技术版本号。
4. 记忆方法
可以按几个阶段记:
10.0到10.6:Mac OS X 基础能力成型。10.7到10.11:向 iOS 交互靠拢,同时强化安全和稳定性。10.12到10.15:macOS 命名确立,隐私和生态协同增强。11之后:Apple Silicon 和跨设备协同成为主线。26之后:跨平台年度版本号统一。